咨询热线
0371-60932951
碳排放气体检测;CO2 呼气分析仪;易燃易爆场合的火焰、火花探测;工业焚烧炉温度探测;红外光谱分析
传感器检测波段可定制,可提供火焰检测模块定制开发,解决方案定制开发,可用于摄像头火焰检测、换电站、充电桩、地下车库、仓储、隧道、森林、湿地、草原等火灾检测。
表 1:技术指标
性能指标 | 典型数值 | 单位 |
光敏面积 | 2*2 | mm |
响应波长范围 | 1-5 | μm |
峰值波长 | 3.8 | μm |
响应时间 | 20 | us |
峰值响应度 | 4*104 | V/W |
峰值归一化探测率 | 1*1010 | cm·Hz½/W |
暗电阻 | 1-10 | MΩ |
使用温度 | -30~60 | ℃ |
常用传感器类型:
应用领域 | 传感器型号 | 窗口类型 | 中心波长(um) | 透光率(%) | 备注 |
火焰、高温探测 | REF-X2212H | 蓝宝石 | 1~5 | >90% | 通用性 |
火焰、高温探测 | REF-X2212C | 窄带滤光片 | 3.8 | >90% | 参比波段 |
火焰、高温探测 | REF-X2212D | 窄带滤光片 | 4.3 | >90% | 探测波段 |
气体探测 | REG-X2212-CH4 | 窄带滤光片 | 3.33 | >85% | CH4 探测 |
气体探测 | REG-X2212-CO2 | 窄带滤光片 | 4.26 | >85% | CO2 探测 |
气体探测 | REG-X2212-13CO2 | 窄带滤光片 | 4.4 | >90% | 13CO2 探测 |
您可以通过在线留言或者右侧客服联系我们,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)