咨询热线
0371-60932951
该红外传感器可广泛应用于工业现场仪器仪表、工业过程及安全防护监控。
产品型号 | MH-712B |
检测气体 | 二氧化碳 |
工作电压 | 4.5~5.5 V DC |
平均电流 | < 100 mA |
接口电平 | 3.3 V |
测量范围 | 0~5% Vol范围内可选(详见表2) |
输出信号 | UART |
0.4~2 V | |
预热时间 | <2min |
响应时间 | T90 < 30 s |
工作温度 | -40~70 ℃ |
工作湿度 | 0~95% RH (无凝结) |
外形尺寸 | Φ39×44 mm |
重量 | 280 g |
寿命 | > 5年 |
防护等级 | IP54 |
表二:
气体名称 | 分子式 | 量程 | 精度 | 备注 |
二氧化碳 | CO2 | 0~2000 ppm | ±(50ppm+ 5%读数值) | 温度补偿 |
0~6000 ppm | 温度补偿 | |||
0~1% Vol | 温度补偿 | |||
0~3% Vol | 温度补偿 | |||
0~5% Vol | 温度补偿 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
您可以通过在线留言或者右侧客服联系我们,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)